| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-03 | 21:02 | 21:05 | 3 分鐘 |
2 | 19:08 | 20:56 | 107 分鐘 | |
3 | 15:45 | 19:05 | 201 分鐘 | |
4 | 12:24 | 15:41 | 197 分鐘 | |
5 | 09:02 | 12:22 | 201 分鐘 | |
6 | 2024-10-02 | 15:25 | 21:29 | 364 分鐘 |
7 | 11:20 | 13:31 | 131 分鐘 | |
8 | 08:33 | 11:02 | 149 分鐘 | |
9 | 2024-10-01 | 17:42 | 20:18 | 157 分鐘 |
10 | 15:10 | 16:38 | 88 分鐘 | |
11 | 14:07 | 14:52 | 45 分鐘 | |
12 | 13:24 | 14:05 | 41 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.gy77u.com ALL RIGHTS RESERVED. |