
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV17325** -贈點8,000 點 | No.4 LV43953** -贈點7,000 點 | No.5 LV15592** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72440** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60751** -贈點3,000 點 | No.9 LV32090** -贈點2,000 點 | No.10 LV26684** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-05-25 | 00:28 | 02:00 | 92 分鐘 |
2 | 2023-05-24 | 00:46 | 01:58 | 72 分鐘 |
3 | 2023-05-23 | 02:14 | 02:20 | 7 分鐘 |
4 | 00:00 | 02:08 | 128 分鐘 | |
5 | 2023-05-22 | 23:58 | 23:59 | 1 分鐘 |
6 | 2023-05-18 | 01:22 | 02:36 | 74 分鐘 |
7 | 2023-05-17 | 00:00 | 01:00 | 60 分鐘 |
8 | 2023-05-16 | 22:47 | 23:59 | 73 分鐘 |
9 | 2023-05-14 | 16:52 | 18:09 | 77 分鐘 |
10 | 16:18 | 16:43 | 25 分鐘 | |
11 | 2023-05-13 | 00:00 | 01:23 | 83 分鐘 |
12 | 2023-05-12 | 22:56 | 23:59 | 63 分鐘 |
13 | 2023-05-10 | 00:00 | 02:23 | 143 分鐘 |
14 | 2023-05-09 | 22:17 | 23:59 | 103 分鐘 |
15 | 00:00 | 03:00 | 180 分鐘 | |
16 | 2023-05-08 | 22:57 | 23:59 | 62 分鐘 |
17 | 2023-05-07 | 21:10 | 23:32 | 142 分鐘 |
18 | 18:22 | 20:38 | 136 分鐘 | |
19 | 17:08 | 18:18 | 70 分鐘 | |
20 | 2023-05-06 | 00:00 | 03:14 | 194 分鐘 |
21 | 2023-05-05 | 23:53 | 23:59 | 6 分鐘 |
22 | 2023-05-02 | 01:13 | 04:38 | 204 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.gy77u.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
