| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-15 | 20:21 | 20:40 | 19 分鐘 |
2 | 19:10 | 20:19 | 69 分鐘 | |
3 | 15:27 | 18:00 | 153 分鐘 | |
4 | 14:03 | 15:10 | 67 分鐘 | |
5 | 01:11 | 04:24 | 192 分鐘 | |
6 | 01:06 | 01:10 | 4 分鐘 | |
7 | 2024-10-14 | 16:41 | 17:40 | 59 分鐘 |
8 | 15:31 | 16:31 | 60 分鐘 | |
9 | 12:43 | 15:27 | 164 分鐘 | |
10 | 11:51 | 12:34 | 43 分鐘 | |
11 | 09:58 | 11:30 | 91 分鐘 | |
12 | 00:42 | 02:23 | 101 分鐘 | |
13 | 2024-10-13 | 16:58 | 18:09 | 71 分鐘 |
14 | 13:56 | 16:39 | 163 分鐘 | |
15 | 00:57 | 04:31 | 214 分鐘 | |
16 | 00:09 | 00:10 | 1 分鐘 | |
17 | 2024-10-12 | 20:57 | 22:48 | 111 分鐘 |
18 | 00:01 | 03:05 | 184 分鐘 | |
19 | 2024-10-11 | 16:47 | 18:42 | 116 分鐘 |
20 | 14:33 | 16:33 | 119 分鐘 | |
21 | 01:29 | 05:09 | 220 分鐘 | |
22 | 2024-10-10 | 20:17 | 22:15 | 118 分鐘 |
23 | 15:25 | 17:37 | 132 分鐘 | |
24 | 12:27 | 14:40 | 133 分鐘 | |
25 | 12:18 | 12:26 | 8 分鐘 | |
26 | 01:25 | 04:35 | 190 分鐘 | |
27 | 2024-10-09 | 13:35 | 17:30 | 235 分鐘 |
28 | 00:12 | 04:01 | 228 分鐘 | |
29 | 2024-10-08 | 21:23 | 22:55 | 92 分鐘 |
30 | 15:58 | 17:46 | 109 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.gy77u.com ALL RIGHTS RESERVED. |