
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-18 | 00:00 | 06:17 | 377 分鐘 |
2 | 2022-05-17 | 23:52 | 23:59 | 7 分鐘 |
3 | 23:07 | 23:28 | 21 分鐘 | |
4 | 00:02 | 01:38 | 96 分鐘 | |
5 | 2022-05-16 | 00:47 | 07:36 | 409 分鐘 |
6 | 2022-05-15 | 00:00 | 08:08 | 488 分鐘 |
7 | 2022-05-14 | 23:56 | 23:59 | 3 分鐘 |
8 | 00:03 | 07:00 | 417 分鐘 | |
9 | 2022-05-13 | 08:37 | 09:33 | 56 分鐘 |
10 | 07:53 | 08:35 | 42 分鐘 | |
11 | 06:57 | 07:51 | 55 分鐘 | |
12 | 01:34 | 06:55 | 322 分鐘 | |
13 | 2022-05-12 | 23:48 | 23:55 | 7 分鐘 |
14 | 00:00 | 11:29 | 689 分鐘 | |
15 | 2022-05-11 | 23:31 | 23:59 | 29 分鐘 |
16 | 04:24 | 08:01 | 217 分鐘 | |
17 | 00:00 | 04:21 | 262 分鐘 | |
18 | 2022-05-10 | 23:13 | 23:59 | 47 分鐘 |
19 | 02:09 | 10:02 | 473 分鐘 | |
20 | 00:00 | 01:54 | 114 分鐘 | |
21 | 2022-05-09 | 03:30 | 07:22 | 232 分鐘 |
22 | 00:22 | 03:27 | 185 分鐘 | |
23 | 00:00 | 00:04 | 4 分鐘 | |
24 | 2022-05-08 | 23:56 | 23:59 | 3 分鐘 |
25 | 08:09 | 11:10 | 181 分鐘 | |
26 | 00:00 | 07:43 | 464 分鐘 | |
27 | 2022-05-07 | 23:57 | 23:59 | 2 分鐘 |
28 | 08:19 | 11:06 | 167 分鐘 | |
29 | 00:04 | 07:47 | 462 分鐘 | |
30 | 2022-05-06 | 00:00 | 06:22 | 382 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.gy77u.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
