| |||||
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV74323** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-08 | 17:52 | 18:42 | 51 分鐘 |
2 | 15:21 | 15:37 | 16 分鐘 | |
3 | 13:18 | 14:04 | 46 分鐘 | |
4 | 12:37 | 12:52 | 15 分鐘 | |
5 | 00:21 | 00:48 | 27 分鐘 | |
6 | 2024-09-07 | 00:04 | 00:56 | 52 分鐘 |
7 | 2024-09-06 | 23:37 | 23:53 | 15 分鐘 |
8 | 14:50 | 15:07 | 17 分鐘 | |
9 | 13:06 | 13:19 | 13 分鐘 | |
10 | 12:25 | 12:52 | 27 分鐘 | |
11 | 02:21 | 02:43 | 22 分鐘 | |
12 | 00:00 | 02:11 | 132 分鐘 | |
13 | 2024-09-05 | 23:46 | 23:59 | 13 分鐘 |
14 | 15:50 | 16:33 | 43 分鐘 | |
15 | 14:18 | 15:24 | 66 分鐘 | |
16 | 13:09 | 14:02 | 53 分鐘 | |
17 | 01:08 | 02:25 | 76 分鐘 | |
18 | 00:00 | 00:50 | 50 分鐘 | |
19 | 2024-09-04 | 23:53 | 23:59 | 6 分鐘 |
20 | 15:16 | 15:29 | 13 分鐘 | |
21 | 14:46 | 14:52 | 6 分鐘 | |
22 | 12:14 | 12:48 | 35 分鐘 | |
23 | 11:25 | 11:43 | 18 分鐘 | |
24 | 11:08 | 11:20 | 12 分鐘 | |
25 | 00:29 | 02:22 | 113 分鐘 | |
26 | 00:00 | 00:18 | 18 分鐘 | |
27 | 2024-09-03 | 23:24 | 23:59 | 36 分鐘 |
28 | 20:35 | 20:50 | 15 分鐘 | |
29 | 15:00 | 16:21 | 81 分鐘 | |
30 | 13:44 | 14:06 | 22 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.gy77u.com ALL RIGHTS RESERVED. |