
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-19 | 08:18 | 10:34 | 137 分鐘 |
2 | 05:28 | 06:37 | 69 分鐘 | |
3 | 2022-05-18 | 03:34 | 11:24 | 470 分鐘 |
4 | 2022-05-17 | 12:41 | 16:02 | 201 分鐘 |
5 | 07:38 | 12:33 | 295 分鐘 | |
6 | 00:00 | 06:45 | 406 分鐘 | |
7 | 2022-05-16 | 22:03 | 23:59 | 116 分鐘 |
8 | 14:51 | 16:29 | 97 分鐘 | |
9 | 06:45 | 07:07 | 22 分鐘 | |
10 | 05:34 | 06:39 | 64 分鐘 | |
11 | 05:12 | 05:31 | 19 分鐘 | |
12 | 00:00 | 05:07 | 307 分鐘 | |
13 | 2022-05-15 | 22:35 | 23:59 | 84 分鐘 |
14 | 15:42 | 17:58 | 136 分鐘 | |
15 | 05:38 | 15:08 | 570 分鐘 | |
16 | 02:56 | 05:36 | 160 分鐘 | |
17 | 2022-05-14 | 09:33 | 13:51 | 259 分鐘 |
18 | 01:54 | 09:17 | 443 分鐘 | |
19 | 01:39 | 01:53 | 14 分鐘 | |
20 | 00:00 | 01:03 | 64 分鐘 | |
21 | 2022-05-13 | 22:47 | 23:59 | 72 分鐘 |
22 | 14:15 | 16:43 | 148 分鐘 | |
23 | 07:16 | 12:39 | 323 分鐘 | |
24 | 01:28 | 07:03 | 335 分鐘 | |
25 | 2022-05-12 | 22:09 | 23:42 | 93 分鐘 |
26 | 19:19 | 20:37 | 78 分鐘 | |
27 | 08:39 | 10:59 | 140 分鐘 | |
28 | 06:04 | 08:37 | 153 分鐘 | |
29 | 01:01 | 04:52 | 231 分鐘 | |
30 | 00:00 | 00:51 | 51 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.gy77u.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
